| 1 | Tasks: |
| 2 | * ('PLATFORM_STANDARDS_REPOSITORY_R0', 0.5), |
| 3 | * ('SCS_BACKUP_R0', 0.5), |
| 4 | * ('PLATFORM_NFR_COMPATIBILITY_R0', 1), |
| 5 | * ('SCHEDULE_WBS_DEPENDENCIES_R0', 3), |
| 6 | * ('PLATFORM_STANDARDS_DESIGN_R0', 1), |
| 7 | * ('SCS_WIKI_MAINTAINCE_R0', 0.5), |
| 8 | * ('PLATFORM_NFR_EXTENSIBILITY_R0', 0.5), |
| 9 | * ('SCS_REPO_MIGRATE_R0', 2), |
| 10 | * ('BASE_MODEL_FRAME_CONTENT_R0', 2), |
| 11 | * ('PLATFORM_STANDARDS_AUTO_TESTS_R0', 1), |
| 12 | * ('SCS_ISSUE_TRACKER_MAINTAINCE_R0', 1), |
| 13 | * ('CORE_MVC_BASE_R0', 4), |
| 14 | * ('GLOBAL_SPEC_STRUCTURE_R0', 2), |
| 15 | * ('SCS_MAIL_LIST_R0', 0.5), |
| 16 | * ('PLATFORM_INFRASTRUCTURE_OVERVIEW_R0', 2), |
| 17 | * ('PLATFORM_STANDARDS_GENERAL_R0', 1), |
| 18 | * ('PLUGIN_MODULE_STRUCTURE_R0', 3), |
| 19 | * ('SCS_FORUM_R0', 1), |
| 20 | * ('SCS_SITE_DESIGN_R0', 1), |
| 21 | * ('SCS_ISSUE_TRACKER_SETUP_R0', 3), |
| 22 | * ('INTERNAL_BACKLOG_STRUCTURE_R0', 2), |
| 23 | * ('PRO_LIB_CORE_TUTORIAL_R0', 2), |
| 24 | * ('SCHEDULE_WBS_EXPORTS_R0', 3), |
| 25 | * ('PLATFORM_STANDARDS_ANALYSIS_R0', 1), |
| 26 | * ('SCS_PROJECT_BLOG_R0', 1), |
| 27 | * ('PLATFORM_STANDARDS_CODE_R0', 1), |
| 28 | * ('SCS_MACHINE_SETUP_R0', 2), |
| 29 | * ('PLATFORM_DEPLOYMENT_BUILD_ECLIPSE_R0', 0.5), |
| 30 | * ('GLOBAL_SPEC_MANAGING_R0', 2), |
| 31 | * ('PLATFORM_STANDARDS_MANUAL_TESTS_R0', 1), |
| 32 | * ('SCS_TEST_TRACKING_SETUP_R0', 2), |
| 33 | * ('BOOK_WINDOW_R0', 1), |
| 34 | * ('SCHEDULE_RESOURCE_INITIAL_R0', 2), |
| 35 | * ('PLUGIN_DECOMPOSITION_R0', 5), |
| 36 | * ('APP_MAIN_WINDOW_R0', 2), |
| 37 | * ('PLUGIN_SUPPORT_LIB_BASE_R0', 2), |
| 38 | * ('SCS_TEST_TRACKING_MAINTAINCE_R0', 0.5), |
| 39 | * ('SCHEDULE_WBS_TASKS_R0', 3), |
| 40 | * ('SCHEDULE_RESOURCE_TRACKING_R0', 2), |
| 41 | * ('SCHEDULE_TASK_TRACKING_R0', 2), |
| 42 | * ('SCS_REPO_MAINTAINCE_R0', 0.5), |
| 43 | * ('PROCESS_R0', 4), |
| 44 | * ('INTERNAL_BACKLOG_MAINTAINCE_R0', 2), |
| 45 | * ('SCHEDULE_WBS_TIME_ALLOC_R0', 3), |
| 46 | * ('PLATFORM_STRUCTURE_R0', 2), |
| 47 | * ('SCHEDULE_MAINTAINCE_R0', 6), |
| 48 | * ('BASE_BOUND_CONTROLS_R0', 2)] |
| 49 | |
| 50 | total-eff: 87.0 |