| 7 | |
| 8 | === Work Schedule === |
| 9 | ||date||v-workday/x-holiday||event|| |
| 10 | ||2008-12-09|| v|| |
| 11 | ||2008-12-10|| v|| weekly 1|| |
| 12 | ||2008-12-11|| v|| |
| 13 | ||2008-12-12|| v|| progress check 1|| |
| 14 | ||2008-12-13|| x|| |
| 15 | ||2008-12-14|| x|| |
| 16 | ||2008-12-15|| v|| |
| 17 | ||2008-12-16|| v|| weekly 2|| |
| 18 | ||2008-12-17|| v|| |
| 19 | ||2008-12-18|| v|| progress check 2|| |
| 20 | ||2008-12-19|| v|| |
| 21 | ||2008-12-20|| v|| |
| 22 | ||2008-12-21|| x|| |
| 23 | ||2008-12-22|| v|| weekly 3|| |
| 24 | ||2008-12-23|| v|| |
| 25 | ||2008-12-24|| x|| |
| 26 | ||2008-12-25|| x|| |
| 27 | ||2008-12-26|| x|| |
| 28 | ||2008-12-27|| x|| |
| 29 | ||2008-12-28|| x|| |
| 30 | ||2008-12-29|| v|| progress check 3|| |
| 31 | ||2008-12-30|| v|| |
| 32 | ||2008-12-31|| x|| |
| 33 | ||2009-01-01|| x|| |
| 34 | ||2009-01-02|| x|| |
| 35 | ||2009-01-03|| x|| |
| 36 | ||2009-01-04|| x|| |
| 37 | ||2009-01-05|| v|| |
| 38 | ||2009-01-06|| v|| weekly 4|| |
| 39 | ||2009-01-07|| v|| |
| 40 | ||2009-01-08|| v|| progress check 4|| |
| 41 | ||2009-01-09|| v|| |
| 42 | ||2009-01-10|| v|| sprint closing|| |
| 43 | |
| 44 | |