Ticket #1636 (new unplanned_task) — at Version 1
GROUP_LINKS_R0
Reported by: | pap,peko,jani | Owned by: | |
---|---|---|---|
Priority: | major | Milestone: | M05_PRE5 |
Component: | LINKS | Version: | 2.0 |
Keywords: | Cc: | ||
Category: | MAIN | Effort: | 0 |
Importance: | Ticket_group: | ||
Estimated Number of Hours: | Add Hours to Ticket: | ||
Billable?: | Total Hours: | ||
Analysis_owners: | Design_owners: | ||
Imp._owners: | Test_owners: | ||
Analysis_reviewers: | Changelog: | ||
Design_reviewers: | Imp._reviewers: | ||
Test_reviewers: | Analysis_score: | 4 | |
Design_score: | 3.5 | Imp._score: | 3.5 |
Test_score: | 0 |
Description (last modified by pap) (diff)
Ticket Summary Effort Status #295 BASE_MODEL_LINKS_R0 0.5 closed #1124 LINKS_COMMON_R0 1 closed #1127 LINKS_MANIPULATION_R0 1 closed #1140 FRAME_LINK_TRIGGERING_R0 0.5 closed #1143 FRAME_LINK_MANIPULATION_R0 0.5 closed #1146 FRAME_LINK_STYLES_R0 1 closed #1152 LINKS_ACTIONS_COMMON_R0 0.5 closed #1158 LINKS_ACTIONS_SHOWING_R0 0.5 closed
Note: See
TracTickets for help on using
tickets.